Mit seinem 55 PS-Motor zeichnet sich der L75 als vielseitiger und komfortabler Lader mit einer Kipplast von 2 564 kg aus. Neben einer beheizbaren Kabine, dem gefederten Fahrersitz und weiteren wichtigen Funktionen, über die die Maschine serienmäßig verfügt, stehen zahlreiche Optionen zur individuellen Anpassung bereit.
Radlader L75
Technische Daten (Radlader L75)
Wichtigste Spezifikationen
| Kipplast | 2564 kg |
| Motorleistung | 41 kW |
| Betriebsgewicht | 4635 kg |
| Hubhöhe | 3.2 m |
| Schaufelinhalt | 0.8 m3 |
Leistung
| Schaufelinhalt | 0.8 m3 |
| Schaufelkapazität | 0.6 - 1.2 m3 |
Kipplast Schaufel, gerade (ISO 14397-1) | 2953.00 kg |
Kipplast Schaufel, 40° geknickt (ISO 14397-1) | 2564.00 kg |
Kipplast Gabeln, gerade (ISO 14397-1) | 2349.00 kg |
Kipplast Gabeln, 40° geknickt (ISO 14397-1) | 1985.00 kg |
Ausbrechkraft über Hubzylinder (ISO 14397-2) | 4023.00 kg |
Hubkraft (ISO 14397-2) | 2064.00 kg |
Maximale Fahrgeschwindigkeit – Bereich I | 6.00 km/h |
Maximale Fahrgeschwindigkeit – Bereich II | 20.00 km/h |
Motor
| Modell | 2.4L V2 BOBCAT ENGINE |
| Konformität | STAGE V |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | 78.80 L |
| Leistung bei 2600 U/min (ISO 14396): | 41.00 kW |
Gewicht
Betriebsgewicht, Standard (ISO 6016) | 4635.00 kg |
Transportgewicht, Standard (ISO 6016) | 4218.00 kg |
Max. statische Achslast | 8400.00 kg |
Max. dynamische Achslast | 6000.00 kg |
Hydrauliksystem
| Steuerventil | PARALLELES OPEN-CENTER-VENTIL MIT 3 (OPTIONAL 4) SCHIEBERN |
Entlastung an den Schnellkupplungen | 42.00 MPa |
| Hydrauliktank | 27.20 L |
Zusatz-Std.-Fluss | 75.40 L/min |
Füllmengen
| Kühlsystem | 5.70 L |
| Kraftstofftank | 36.20 L |
| Motoröl | 3.80 L |
Hydraulik- und Hydrostatiksystem | 18.50 L |
Antrieb
| Hauptantrieb | Proportional geregelter Hydrostatikmotor |
| Getriebe | Hydrostatisch mit elektronischer Regelung |
Bedienelemente
| Fahrbetrieb | Maschinengelenk über hydraulische Lenkung mit Lenkrad |
| Fahrtrichtung | Fahrtrichtungsschalter (V-N-R) an Joysticks. Fahrpedal in Arbeits- und Fahrmodus. |
| Maschinenhydraulik | Zweiachsen-Joystick für Heben, Kippen und Zusatzhydraulik |
Abbremsen des Fahrzeugs | 6 integrierte nasse Bremsscheiben kombiniert in Hinterachse mit hydrostatischer Bremswirkung |
Downloads
| Kipplast | 2564 kg |
| Motorleistung | 41 kW |
| Betriebsgewicht | 4635 kg |
| Hubhöhe | 3.2 m |
| Schaufelinhalt | 0.8 m3 |
| Schaufelinhalt | 0.8 m3 |
| Schaufelkapazität | 0.6 - 1.2 m3 |
Kipplast Schaufel, gerade (ISO 14397-1) | 2953.00 kg |
Kipplast Schaufel, 40° geknickt (ISO 14397-1) | 2564.00 kg |
Kipplast Gabeln, gerade (ISO 14397-1) | 2349.00 kg |
Kipplast Gabeln, 40° geknickt (ISO 14397-1) | 1985.00 kg |
Ausbrechkraft über Hubzylinder (ISO 14397-2) | 4023.00 kg |
Hubkraft (ISO 14397-2) | 2064.00 kg |
Maximale Fahrgeschwindigkeit – Bereich I | 6.00 km/h |
Maximale Fahrgeschwindigkeit – Bereich II | 20.00 km/h |
| Modell | 2.4L V2 BOBCAT ENGINE |
| Konformität | STAGE V |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | 78.80 L |
| Leistung bei 2600 U/min (ISO 14396): | 41.00 kW |
Betriebsgewicht, Standard (ISO 6016) | 4635.00 kg |
Transportgewicht, Standard (ISO 6016) | 4218.00 kg |
Max. statische Achslast | 8400.00 kg |
Max. dynamische Achslast | 6000.00 kg |
| Steuerventil | PARALLELES OPEN-CENTER-VENTIL MIT 3 (OPTIONAL 4) SCHIEBERN |
Entlastung an den Schnellkupplungen | 42.00 MPa |
| Hydrauliktank | 27.20 L |
Zusatz-Std.-Fluss | 75.40 L/min |
| Kühlsystem | 5.70 L |
| Kraftstofftank | 36.20 L |
| Motoröl | 3.80 L |
Hydraulik- und Hydrostatiksystem | 18.50 L |
| Hauptantrieb | Proportional geregelter Hydrostatikmotor |
| Getriebe | Hydrostatisch mit elektronischer Regelung |
| Fahrbetrieb | Maschinengelenk über hydraulische Lenkung mit Lenkrad |
| Fahrtrichtung | Fahrtrichtungsschalter (V-N-R) an Joysticks. Fahrpedal in Arbeits- und Fahrmodus. |
| Maschinenhydraulik | Zweiachsen-Joystick für Heben, Kippen und Zusatzhydraulik |
Abbremsen des Fahrzeugs | 6 integrierte nasse Bremsscheiben kombiniert in Hinterachse mit hydrostatischer Bremswirkung |















