Der neue Bobcat® E55z ist eine Premium-Maschine, die Komfort und Leistung in einem Zero House Swing-Paket (ohne Hecküberhang) vereint. Dank der für Bobcat üblichen Hochleistung in Kombination mit herausragender Bedienbarkeit und ausgezeichneter Stabilität lässt sich dieser Bagger führen, als wäre er die verlängerte Hand des Fahrers. Zu den einzigartigen Komfortmerkmalen zählt ein neues 7-Zoll-Display, mit dem der Fahrer den ganzen Tag über arbeiten kann ohne zu ermüden. Der E55z ist optional mit langem Löffelstiel erhältlich. Dieser maximiert die Grabtiefe und sorgt für mehr als 6 Meter Bodenfreiheit sowie eine große Schüttreichweite. Das neue Fahrwerk mit Doppelflansch-Laufrollen, austauschbaren Raupen und automatischer Raupenspannung minimiert eventuelle Ausfallzeiten. Schwenkschild und Hydraulikklammer sind als Sonderausrüstung ebenfalls verfügbar.
Minibagger E55z
Technische Daten (Minibagger E55z)
Wichtigste Spezifikationen
Betriebsgewicht | 5271 kg |
Grabtiefe | 3.4 m |
Motorleistung | 36.4 kW |
Ausbrechkraft beim Graben | 30993 N |
Heckschwenktyp | ZHS |
Gewichte
Betriebsgewicht | 5271.00 kg |
Zusätzliches Gewicht für Kabine mit Heizung/Klimaanlage | 19.00 kg |
Zusätzliches Gewicht für Stahlraupen | 125.00 kg |
Zusätzliches Gewicht für Schwenkschild | 176.00 kg |
Zusätzliches Gewicht für langes Planierschild | 176.00 kg |
Bodendruck mit Gummiraupen | 30.00 kPa |
Abmessungen
Planierschildhöhe | 422.00 mm |
Abstand, Oberwagen zum Boden | 627.00 mm |
Oberseite Motorabdeckung bis Boden | 1659.00 mm |
Raupenlänge am Boden | 2004.00 mm |
Maschinenmitte bis Planierschild | 1784.00 mm |
Minimaler Radius in Fahrposition | 4300.00 mm |
Gesamtlänge des Raupenfahrwerks | 2523.00 mm |
Gesamtlänge in Fahrposition | 5561.00 mm |
Gesamtlänge in Fahrposition, langer Löffelstiel | 5558.00 mm |
Raupenstollenhöhe | 24.00 mm |
Planierschildbreite | 1959.00 mm |
Höhe | 2566.00 mm |
Raupenbreite | 400.00 mm |
Maschinenmitte bis Mitte des Auslegers, Linksschwenkung | 586.00 mm |
Maschinenmitte bis Mitte des Auslegers, Rechtsschwenkung | 872.00 mm |
Minimaler Wenderadius | 2027.00 mm |
Schwenkabstand, hinten | 1000.00 mm |
Schwenkabstand, schweres Gegengewicht hinten | 1071.00 mm |
Arbeitsbreite bei maximaler Rechtsschwenkung | 1976.00 mm |
Arbeitsbreite bei maximaler Linksschwenkung | 1881.00 mm |
Motor
Fabrikat / Modell | Bobcat 1,8 l 97/68/EG Stage V |
Kraftstoff | Diesel |
Anzahl Zylinder | 3 |
Verdrängung | 1.79 L |
Max. Nettoleistung (ISO 9249) | 36.40 kW |
Max. Nettodrehmoment (ISO 9249) | 180.00 Nm |
Leistungsdaten
Reißkraft (ISO 6015) | 30993.00 N |
Reißkraft, langer Löffelstiel (ISO 6015) | 26301.00 N |
Losbrechkraft (ISO 6015) | 44297.00 N |
Max. Fahrgeschwindigkeit, niedrige Stufe | 2.90 km/h |
Max. Fahrgeschwindigkeit, hohe Stufe | 4.60 km/h |
Standardausstattungen
1960-mm-Planierschild | ✔ |
400-mm-Gummiraupen | ✔ |
5-Zoll-Display | ✔ |
Automatische Drehzahlregelung | |
Verstellbare doppelt wirkende Zusatzhydraulik (AUX1) mit Schnellkupplung am Löffelstiel | ✔ |
Battery disconnect switch | ✔ |
Planierschild-Schwimmstellung | ✔ |
Vorinstallation Hydraulikklammer | ✔ |
Steuerkonsolenverriegelung | ✔ |
Becherhalter | ✔ |
Sperre in zwei Richtungen | ✔ |
Doppelflansch-Laufrollen | ✔ |
Motor- und Hydrauliküberwachung mit Abschaltung | ✔ |
Einklappbare und ergonomische Pedale | ✔ |
Warnalarm bei Kraftstoffmangel | ✔ |
Hupe | ✔ |
Hydraulik-Joystick-Bedienung | ✔ |
Proportionale Zusatz- und Ausleger-Schwenkhydrauliksteuerung per Tastendruck | ✔ |
Automatik-Sicherheitsgurt | ✔ |
Wählbarer Zusatzhydraulik-Ölfluss | ✔ |
Federsitz mit hohem Rückenpolster | ✔ |
Aufbewahrungsfach | ✔ |
Werkzeugkasten | ✔ |
Kabine mit TOPS/ROPS/FOPS* | ✔ |
Zwei Fahrstufen mit Automatikschaltung | ✔ |
Oberwagen-Verzurrpunkte | ✔ |
LED-Arbeitsscheinwerfer | ✔ |
Gewährleistung: 24 Monate, 2000 Stunden (was zuerst eintritt) | ✔ |
Sonderausstattungen
Klimaanlage (Kabine mit Heizung/Klimaanlage) | ✔ |
Autom. Klimaanlage (Kabine mit autom. Heizung/Klimaanlage) | ✔ |
7"-Touchscreen | ✔ |
Schlüsselloser Start | ✔ |
Langer Löffelstiel mit schwerem Gegengewicht | ✔ |
Zweite Zusatzhydraulik | ✔ |
Gehäuseablass-Leitung | ✔ |
Klammer mit AUX1-Ventil | ✔ |
Kippkupplungsleitungen (AUX4) | ✔ |
Hydraulikkupplungsleitungen (AUX5) | ✔ |
Deluxe-Federsitz mit Textilbezug | ✔ |
Deluxe-Federsitz mit Textilbezug mit Kopfstütze | ✔ |
Ausleger-Sicherheitsventil mit Überlast-Warnvorrichtung | ✔ |
Ausleger- und Löffelstiel-Sicherheitsventil mit Überlast-Warnvorrichtung | ✔ |
AM/FM/MP3-Stereoradio mit Bluetooth | ✔ |
FOGS-Satz (Dachschutz) | ✔ |
Hubkettensatz | ✔ |
Fahrbewegungsalarm | ✔ |
400-mm-Stahlraupen | ✔ |
400 mm segmentierte Raupen | ✔ |
Rundum-Kennleuchte | ✔ |
Satz für Seitenspiegel links und rechts | ✔ |
Feuerlöscher | ✔ |
Satz zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer | ✔ |
Aufschraubbare Gummistollen für Stahlraupen | ✔ |
Machine IQ (Telematik) | ✔ |
Schutzgittersatz (Schutz der Windschutzscheibe) | ✔ |
Schaufelventilsatz (AUX3) | ✔ |
Tiefenprüfsatz | ✔ |
Downloads
Betriebsgewicht | 5271 kg |
Grabtiefe | 3.4 m |
Motorleistung | 36.4 kW |
Ausbrechkraft beim Graben | 30993 N |
Heckschwenktyp | ZHS |
Betriebsgewicht | 5271.00 kg |
Zusätzliches Gewicht für Kabine mit Heizung/Klimaanlage | 19.00 kg |
Zusätzliches Gewicht für Stahlraupen | 125.00 kg |
Zusätzliches Gewicht für Schwenkschild | 176.00 kg |
Zusätzliches Gewicht für langes Planierschild | 176.00 kg |
Bodendruck mit Gummiraupen | 30.00 kPa |
Planierschildhöhe | 422.00 mm |
Abstand, Oberwagen zum Boden | 627.00 mm |
Oberseite Motorabdeckung bis Boden | 1659.00 mm |
Raupenlänge am Boden | 2004.00 mm |
Maschinenmitte bis Planierschild | 1784.00 mm |
Minimaler Radius in Fahrposition | 4300.00 mm |
Gesamtlänge des Raupenfahrwerks | 2523.00 mm |
Gesamtlänge in Fahrposition | 5561.00 mm |
Gesamtlänge in Fahrposition, langer Löffelstiel | 5558.00 mm |
Raupenstollenhöhe | 24.00 mm |
Planierschildbreite | 1959.00 mm |
Höhe | 2566.00 mm |
Raupenbreite | 400.00 mm |
Maschinenmitte bis Mitte des Auslegers, Linksschwenkung | 586.00 mm |
Maschinenmitte bis Mitte des Auslegers, Rechtsschwenkung | 872.00 mm |
Minimaler Wenderadius | 2027.00 mm |
Schwenkabstand, hinten | 1000.00 mm |
Schwenkabstand, schweres Gegengewicht hinten | 1071.00 mm |
Arbeitsbreite bei maximaler Rechtsschwenkung | 1976.00 mm |
Arbeitsbreite bei maximaler Linksschwenkung | 1881.00 mm |
Fabrikat / Modell | Bobcat 1,8 l 97/68/EG Stage V |
Kraftstoff | Diesel |
Anzahl Zylinder | 3 |
Verdrängung | 1.79 L |
Max. Nettoleistung (ISO 9249) | 36.40 kW |
Max. Nettodrehmoment (ISO 9249) | 180.00 Nm |
Reißkraft (ISO 6015) | 30993.00 N |
Reißkraft, langer Löffelstiel (ISO 6015) | 26301.00 N |
Losbrechkraft (ISO 6015) | 44297.00 N |
Max. Fahrgeschwindigkeit, niedrige Stufe | 2.90 km/h |
Max. Fahrgeschwindigkeit, hohe Stufe | 4.60 km/h |
1960-mm-Planierschild | ✔ |
400-mm-Gummiraupen | ✔ |
5-Zoll-Display | ✔ |
Automatische Drehzahlregelung | |
Verstellbare doppelt wirkende Zusatzhydraulik (AUX1) mit Schnellkupplung am Löffelstiel | ✔ |
Battery disconnect switch | ✔ |
Planierschild-Schwimmstellung | ✔ |
Vorinstallation Hydraulikklammer | ✔ |
Steuerkonsolenverriegelung | ✔ |
Becherhalter | ✔ |
Sperre in zwei Richtungen | ✔ |
Doppelflansch-Laufrollen | ✔ |
Motor- und Hydrauliküberwachung mit Abschaltung | ✔ |
Einklappbare und ergonomische Pedale | ✔ |
Warnalarm bei Kraftstoffmangel | ✔ |
Hupe | ✔ |
Hydraulik-Joystick-Bedienung | ✔ |
Proportionale Zusatz- und Ausleger-Schwenkhydrauliksteuerung per Tastendruck | ✔ |
Automatik-Sicherheitsgurt | ✔ |
Wählbarer Zusatzhydraulik-Ölfluss | ✔ |
Federsitz mit hohem Rückenpolster | ✔ |
Aufbewahrungsfach | ✔ |
Werkzeugkasten | ✔ |
Kabine mit TOPS/ROPS/FOPS* | ✔ |
Zwei Fahrstufen mit Automatikschaltung | ✔ |
Oberwagen-Verzurrpunkte | ✔ |
LED-Arbeitsscheinwerfer | ✔ |
Gewährleistung: 24 Monate, 2000 Stunden (was zuerst eintritt) | ✔ |
Klimaanlage (Kabine mit Heizung/Klimaanlage) | ✔ |
Autom. Klimaanlage (Kabine mit autom. Heizung/Klimaanlage) | ✔ |
7"-Touchscreen | ✔ |
Schlüsselloser Start | ✔ |
Langer Löffelstiel mit schwerem Gegengewicht | ✔ |
Zweite Zusatzhydraulik | ✔ |
Gehäuseablass-Leitung | ✔ |
Klammer mit AUX1-Ventil | ✔ |
Kippkupplungsleitungen (AUX4) | ✔ |
Hydraulikkupplungsleitungen (AUX5) | ✔ |
Deluxe-Federsitz mit Textilbezug | ✔ |
Deluxe-Federsitz mit Textilbezug mit Kopfstütze | ✔ |
Ausleger-Sicherheitsventil mit Überlast-Warnvorrichtung | ✔ |
Ausleger- und Löffelstiel-Sicherheitsventil mit Überlast-Warnvorrichtung | ✔ |
AM/FM/MP3-Stereoradio mit Bluetooth | ✔ |
FOGS-Satz (Dachschutz) | ✔ |
Hubkettensatz | ✔ |
Fahrbewegungsalarm | ✔ |
400-mm-Stahlraupen | ✔ |
400 mm segmentierte Raupen | ✔ |
Rundum-Kennleuchte | ✔ |
Satz für Seitenspiegel links und rechts | ✔ |
Feuerlöscher | ✔ |
Satz zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer | ✔ |
Aufschraubbare Gummistollen für Stahlraupen | ✔ |
Machine IQ (Telematik) | ✔ |
Schutzgittersatz (Schutz der Windschutzscheibe) | ✔ |
Schaufelventilsatz (AUX3) | ✔ |
Tiefenprüfsatz | ✔ |