Mit Einfachbereifung hat der E57W ein Betriebsgewicht von 6312 kg und eine max. Grabtiefe von 3,495 m. Ein als Sonderausrüstung erhältlicher langer Löffelstiel erhöht die Grabtiefe der Maschine auf 3,795 m. Zur Serienausrüstung gehört auch eine Klimaanlage, ein Überlastmelder, eine sekundäre Zusatzhydraulik sowie Sicherheitsventile in Ausleger, Löffelstiel und Planierschild, die das potenzielle Unfallrisiko durch platzende Schläuche beseitigen. Modernste Technologien machen die Wartung mit praktischen Prüfpunkten, die ein besonders effizientes Arbeiten ermöglichen, besonders bequem und einfach.
Minibagger E57W
Technische Daten (Minibagger E57W)
Wichtigste Spezifikationen
Betriebsgewicht | 6312 kg |
Grabtiefe | 3.5 m |
Motorleistung | 42.5 kW |
Ausbrechkraft beim Graben | 27459 N |
Heckschwenktyp | CTS |
Gewichte
Betriebsgewicht | 6312.00 kg |
Zusätzliches Gewicht für Löffelstiel | 23.00 kg |
Abmessungen
Planierschildhöhe | 500.00 mm |
Abstand, Oberwagen zum Boden | 980.00 mm |
Oberseite Motorabdeckung bis Boden | 1941.00 mm |
Radbasis | 2100.00 mm |
Maschinenmitte bis Planierschild | 1678.00 mm |
Gesamtlänge in Transportposition | 5971.00 mm |
Gesamtlänge des Raupenfahrwerks | 2523.00 mm |
Gesamtlänge in Fahrposition über Planierschild | 6120.00 mm |
Maschinenbreite (Planierschild), Einfachbereifung | 1947.00 mm |
Maschinenbreite, Doppelbereifung | 2290.00 mm |
Höhe über Kabine | 2861.00 mm |
Raupenbreite, Einfachbereifung | 1600.00 mm |
Raupenbreite, Doppelbereifung | 1780.00 mm |
Höhe in Fahrposition, Einfachbereifung | 3633.00 mm |
Höhe in Fahrposition, Doppelbereifung | 3638.00 mm |
Minimaler Wenderadius | 1980.00 mm |
Schwenkabstand, hinten | 1650.00 mm |
Motor
Fabrikat / Modell | Bobcat 2,4 l 97/68/EG Stage V, mit Turbolader |
Kraftstoff | Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Verdrängung | 2392.00 cm3 |
Max. Nettoleistung (ISO 9249) | 42.50 kW |
Max. Nettodrehmoment (ISO 9249) | 202.00 Nm |
Leistungsdaten
Reißkraft (ISO 6015) | 27459.00 N |
Reißkraft, langer Löffelstiel (ISO 6015) | 24517.00 N |
Losbrechkraft (ISO 6015) | 41188.00 N |
Deichsel-Zugkraft | 32362.00 N |
Max. Fahrgeschwindigkeit, niedrige Stufe | 10.00 km/h |
Max. Fahrgeschwindigkeit, hohe Stufe | 30.00 km/h |
Standardausstattungen
Automatischer Leerlauf | ✔ |
Zwei-Fahrstufen-System | ✔ |
Automatische Fahrgeschwindigkeit | ✔ |
3 Power-Modi und 3 Arbeitsmodi | |
Bidirektionale Hammerleitung | ✔ |
Halteventile für Ausleger- und Löffelstiellast | ✔ |
Überlast-Warnvorrichtung( OWD) | ✔ |
Planierschild-Sicherheitsventil | ✔ |
Löffelstielleitungen AUX1 & AUX2 | ✔ |
Schnellkupplungsleitung (AUX5) | ✔ |
Tankdeckel und Abdeckungen verschließbar | ✔ |
Kabine ROPS-zertifiziert (Überrollschutz) | ✔ |
Beheizbarer, verstellbarer, luftgefederter Sitz mit verstellbarer Kopfstütze und Armlehne | ✔ |
Längsverstellbare Bedienkonsolen | ✔ |
Verstellbare, kippbare Lenksäule | ✔ |
Klimaanlage mit Temperaturregelung | ✔ |
Frontscheibe mit Sonnenrollo und abnehmbarer unterer Frontscheibe | ✔ |
Sonnenblende an Frontscheibe | ✔ |
Schiebefenster links & rechts | ✔ |
Intermittierender Frontscheibenwischer | ✔ |
Heizung Heckfenster | ✔ |
Joysticks und Pedal mit Proportionalsteuerung der Zusatzhydraulikleitungen für Anbaugeräte | ✔ |
Jog-Shuttle-Schalter | ✔ |
7-Zoll-Touchscreen-Display | ✔ |
Elektrische Hupe | ✔ |
Zigarettenanzünder / USB-Anschluss 5V/3A | ✔ |
Deckenleuchte | ✔ |
Becherhalter | ✔ |
Staufächer in der Kabine (Dokumentenhalter unter Sitz, verschließbares Staufach) | ✔ |
Lagerbereich für Werkzeuge | ✔ |
Diebstahlschutz | ✔ |
Zusätzliche 12-V-Steckdose | ✔ |
Rotating beacon | ✔ |
Rechter und linker Rückspiegel | ✔ |
Batterietrennschalter | ✔ |
Arbeitsscheinwerfer (2 vorne am Rahmen, 1 vorne an der Kabine, 1 hinten an der Kabine, 2 am Ausleger) | ✔ |
Lichtmaschine (12 V, 90 A), Batterie (12 V, 100 Ah) | ✔ |
Sonderausstattungen
Langer Löffelstiel 1900 mm | ✔ |
Zwillingsreifen mit 2290 mm Planierschild | ✔ |
Dritte Zusatzhydraulikleitung (z. B. für Zweischalengreifer) | ✔ |
Rückfahrkamera (SATZ) | ✔ |
Dachschutz FOPS (SATZ) | ✔ |
Anbauvorbereitungssatz für Kupplung (SATZ) | ✔ |
Downloads
Betriebsgewicht | 6312 kg |
Grabtiefe | 3.5 m |
Motorleistung | 42.5 kW |
Ausbrechkraft beim Graben | 27459 N |
Heckschwenktyp | CTS |
Betriebsgewicht | 6312.00 kg |
Zusätzliches Gewicht für Löffelstiel | 23.00 kg |
Planierschildhöhe | 500.00 mm |
Abstand, Oberwagen zum Boden | 980.00 mm |
Oberseite Motorabdeckung bis Boden | 1941.00 mm |
Radbasis | 2100.00 mm |
Maschinenmitte bis Planierschild | 1678.00 mm |
Gesamtlänge in Transportposition | 5971.00 mm |
Gesamtlänge des Raupenfahrwerks | 2523.00 mm |
Gesamtlänge in Fahrposition über Planierschild | 6120.00 mm |
Maschinenbreite (Planierschild), Einfachbereifung | 1947.00 mm |
Maschinenbreite, Doppelbereifung | 2290.00 mm |
Höhe über Kabine | 2861.00 mm |
Raupenbreite, Einfachbereifung | 1600.00 mm |
Raupenbreite, Doppelbereifung | 1780.00 mm |
Höhe in Fahrposition, Einfachbereifung | 3633.00 mm |
Höhe in Fahrposition, Doppelbereifung | 3638.00 mm |
Minimaler Wenderadius | 1980.00 mm |
Schwenkabstand, hinten | 1650.00 mm |
Fabrikat / Modell | Bobcat 2,4 l 97/68/EG Stage V, mit Turbolader |
Kraftstoff | Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Verdrängung | 2392.00 cm3 |
Max. Nettoleistung (ISO 9249) | 42.50 kW |
Max. Nettodrehmoment (ISO 9249) | 202.00 Nm |
Reißkraft (ISO 6015) | 27459.00 N |
Reißkraft, langer Löffelstiel (ISO 6015) | 24517.00 N |
Losbrechkraft (ISO 6015) | 41188.00 N |
Deichsel-Zugkraft | 32362.00 N |
Max. Fahrgeschwindigkeit, niedrige Stufe | 10.00 km/h |
Max. Fahrgeschwindigkeit, hohe Stufe | 30.00 km/h |
Automatischer Leerlauf | ✔ |
Zwei-Fahrstufen-System | ✔ |
Automatische Fahrgeschwindigkeit | ✔ |
3 Power-Modi und 3 Arbeitsmodi | |
Bidirektionale Hammerleitung | ✔ |
Halteventile für Ausleger- und Löffelstiellast | ✔ |
Überlast-Warnvorrichtung( OWD) | ✔ |
Planierschild-Sicherheitsventil | ✔ |
Löffelstielleitungen AUX1 & AUX2 | ✔ |
Schnellkupplungsleitung (AUX5) | ✔ |
Tankdeckel und Abdeckungen verschließbar | ✔ |
Kabine ROPS-zertifiziert (Überrollschutz) | ✔ |
Beheizbarer, verstellbarer, luftgefederter Sitz mit verstellbarer Kopfstütze und Armlehne | ✔ |
Längsverstellbare Bedienkonsolen | ✔ |
Verstellbare, kippbare Lenksäule | ✔ |
Klimaanlage mit Temperaturregelung | ✔ |
Frontscheibe mit Sonnenrollo und abnehmbarer unterer Frontscheibe | ✔ |
Sonnenblende an Frontscheibe | ✔ |
Schiebefenster links & rechts | ✔ |
Intermittierender Frontscheibenwischer | ✔ |
Heizung Heckfenster | ✔ |
Joysticks und Pedal mit Proportionalsteuerung der Zusatzhydraulikleitungen für Anbaugeräte | ✔ |
Jog-Shuttle-Schalter | ✔ |
7-Zoll-Touchscreen-Display | ✔ |
Elektrische Hupe | ✔ |
Zigarettenanzünder / USB-Anschluss 5V/3A | ✔ |
Deckenleuchte | ✔ |
Becherhalter | ✔ |
Staufächer in der Kabine (Dokumentenhalter unter Sitz, verschließbares Staufach) | ✔ |
Lagerbereich für Werkzeuge | ✔ |
Diebstahlschutz | ✔ |
Zusätzliche 12-V-Steckdose | ✔ |
Rotating beacon | ✔ |
Rechter und linker Rückspiegel | ✔ |
Batterietrennschalter | ✔ |
Arbeitsscheinwerfer (2 vorne am Rahmen, 1 vorne an der Kabine, 1 hinten an der Kabine, 2 am Ausleger) | ✔ |
Lichtmaschine (12 V, 90 A), Batterie (12 V, 100 Ah) | ✔ |
Langer Löffelstiel 1900 mm | ✔ |
Zwillingsreifen mit 2290 mm Planierschild | ✔ |
Dritte Zusatzhydraulikleitung (z. B. für Zweischalengreifer) | ✔ |
Rückfahrkamera (SATZ) | ✔ |
Dachschutz FOPS (SATZ) | ✔ |
Anbauvorbereitungssatz für Kupplung (SATZ) | ✔ |